Справочник наименований гомеопатического материала
| УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № . |
Справочник наименований гомеопатического материала
- I. ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ
справочника наименований гомеопатического материала
| Код | Наименование на русском языке | Наименование на латинском языке | Синоним | Ссылки на фармакопеи |
| 1 | Абельмошус мошатус | Abelmoschus moschatus | Abelmoschus | ГФ США |
| 2 | Абиес альба | Abies alba | ГФ Германии | |
| 3 | Абротанум | Artemisia abrotanum | Abrotanum | ГФ Индии |
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 4 | Абсинтиум | Artemisia absinthium | Absinthium | Фармакопея
Франции |
| 5 | Акалифа индика | Acalypha indica | Acalypha | ГФ Германии |
| 6 | Ацетанилидум | Acetanilidum | Antifebrinum | ГФ США |
| 7 | Ахилеа миллефолиум | Achillea millefolium | Millefolium | ГФ Германии |
| Фармакопея
Франции |
||||
| 8 | Ацидум ацетикум | Acidum aceticum | ГФ Бразилии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 9 | Ацидум ацетилсалициликум | Acidum acetylsalicylicum | Acidum acetylosalicylicum | ГФ США |
| Acetylsalicylic acid | ||||
| 10 | Ацидум альфа-кетоглутарикум | Acidum alpha-ketoglutaricum | Acidum a-ketoglutaricum | ГФ США |
| Alpha-ketoglutaric acid | ||||
| 11 | Ацидум арсеникозум | Acidum arsenicosum | Arsenicum album | ГФ Германии |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 12 | Ацидум бензоикум | Acidum benzoicum | ГФ Бразилии | |
| ГФ США | ||||
| 13 | Ацидум бензоикум е рецина | Acidum benzoicum e resina | ГФ Германии | |
| 14 | Ацидум борикум | Acidum boricum | Boric acid | ГФ Германии |
| ГФ США | ||||
| 15 | Ацидум карболикум | Acidum carbolicum | ГФ Бразилии | |
| ГФ США | ||||
| 16 | Ацидум цитрикум | Acidum citricum | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 17 | Ацидум формицикум | Acidum formicicum | ГФ Бразилии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ США | ||||
| 18 | Ацидум фумарикум | Acidum fumaricum | ГФ США | |
| 19 | Ацидум гексахлороплатини
кум |
Acidum hexachloroplatinicum | Platinum chloratum | ГФ Германии |
| 20 | Ацидум гидрохлорикум | Acidum hydrochloricum | ГФ Германии | |
| 21 | Ацидум гидрофлюорикум | Acidum hydrofluoricum | ГФ Германии | |
| 22 | Ацидум изовалерианикум | Acidum isovalerianicum | Acidum valerianicum | ГФ Германии |
| 23 | Ацидум лактикум | Acidum lacticum | ГФ Бразилии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ США | ||||
| 24 | Ацидум нитрикум | Acidum nitricum | ГФ Бразилии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| 25 | Ацидум оротикум моногидрикум | Acidum oroticum monohydricum | Acidum oroticum | ГФ США |
| 26 | Ацидум оксаликум | Acidum oxalicum | ГФ Бразилии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ США | ||||
| 27 | Ацидум фосфорикум | Acidum phosphoricum | ГФ Бразилии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| 28 | Ацидум пикриникум | Acidum picrinicum | Picricum acidum | ГФ Германии |
| ГФ США | ||||
| 29 | Ацидум салициликум | Acidum salicylicum | Salicylic acid | ГФ Бразилии |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ США | ||||
| 30 | Ацидум сарколактикум | Acidum sarcolacticum | Acidum L(+)-lacticum | ГФ США |
| 31 | Ацидум силицикум | Acidum silicicum | ГФ Германии | |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 32 | Ацидум сукциникум | Acidum succinicum | ГФ США | |
| 33 | Ацидум сульфурикум | Acidum sulfuricum | ГФ Бразилии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 34 | Ацидум танникум | Acidum tannicum | ГФ США | |
| 35 | Ацидум тартарикум | Acidum tartaricum | ГФ США | |
| 36 | Аконитинум | Aconitinum | ГФ США | |
| 37 | Аконитум ферокс | Aconitum ferox | ГФ США | |
| 38 | Аконитум напеллус | Aconitum napellus | Aconitum | ГФ Германии |
| ГФ Индии | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 39 | Акорус каламус | Acorus calamus | Calamus aromaticus | ГФ Германии |
| 40 | Актея рацемоза | Actae racemosa | Cimicifuga | Фармакопея
Франции |
| 41 | Актея спиката | Actaea spicata | Actaea | ГФ Германии |
| 42 | Адамас | Adamas | Diamant | ГФ США |
| 43 | Адепс суиллус | Adeps suillus | ГФ США | |
| 44 | Адхатода вазика | Adhatoda vasica | Justicia adhatoda | ГФ Германии |
| 45 | Адлюмиа фунгоза | Adlumia fungosa | ГФ Германии | |
| 46 | Адонис верналис | Adonis vernalis | ГФ Германии | |
| Фармакопея
Франции |
||||
| 47 | Адреналинум | Adrenalinum | ГФ Бразилии | |
| ГФ США | ||||
| 48 | Адренокортикотропин | Adrenocorticotrophin | ГФ США | |
| 49 | Эскулинум | Aesculinum | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 50 | Эскулюс гиппокастанум | Aesculus hippocastanum | Aesculus | ГФ Бразилии |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 51 | Этуза цинапиум | Aethusa cynapium | Aethusa | ГФ Германии |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 52 | Агарикус мускариус | Agaricus muscarius | ГФ Индии | |
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 53 | Агнус кастус | Agnus castus | Vitex agnus-castus | ГФ Индии |
| Фармакопея
Франции |
||||
| 54 | Аграфис нутанс | Agraphis nutans | Hyacinthoides non-scripta | ГФ США |
| 55 | Агропирон репенс | Agropyron repens | Triticum repens | ГФ Германии |
| 56 | Аилантус алтизсима | Ailanthus altissima | Ailanthus glandulosa | ГФ Германии |
| 57 | Аджуга рептанс | Ajuga reptans | Фармакопея
Франции |
|
| 58 | Алхемилла вульгарис | Alchemilla vulgaris | Alchemilla | ГФ Германии |
| 59 | Алетрис фариноза | Aletris farinosa | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 60 | Алфалфа | Alfalfa | Medicago sativa | ГФ США |
| Фармакопея
Франции |
||||
| 61 | Ализма плантаго | Alisma plantago | Allium cepa | ГФ США |
| 62 | Аллиум цепа | Cepa | ГФ Бразилии | |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ Германии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 63 | Аллиум сативум | Allium sativum | ГФ Индии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 64 | Аллиум урзинум | Allium ursinum | ГФ Германии | |
| 65 | Алнус суррулата | Alnus serrulata | ГФ США | |
| 66 | Алоэ | Aloe | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 67 | Алоэ сокотрина | Aloe socotrina | ГФ Индии | |
| 68 | Алпиниа оффицинариум | Alpinia officinarum | Galanga | ГФ Германии |
| 69 | Алстония констрикта | Alstonia constricta | ГФ США | |
| 70 | Алюмина | Alumina | Aluminium oxydatum | ГФ Индии |
| ГФ США | ||||
| 71 | Алюминум хлоридум | Aluminium chloridum | Aluminium muriaticum | ГФ США |
| 72 | Алюминиум Калиум сульфурикум | Aluminium-kalium-sulfuricum | Alumen | ГФ Германии |
| ГФ США | ||||
| 73 | Алюминиум оксидатум | Aluminium oxydatum | Alumina | ГФ Германии |
| 74 | Агарикус фаллоидес | Amanita phalloides | Agaricus phalloides | ГФ Германии |
| ГФ США | ||||
| 75 | Амбра гризеа | Ambra grisea | Ambra | ГФ Индии |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 76 | Амми виснага | Ammi visnaga | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 77 | Аммониум броматум | Ammonium bromatum | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 78 | Аммониум карбоникум | Ammonium carbonicum | ГФ Бразилии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 79 | Аммониум каустикум | Ammonium causticum | ГФ Индии | |
| 80 | Аммониум хлоратум | Ammonium chloratum | Ammonium muriaticum | ГФ Бразилии |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 81 | Аммониум иодатум
|
Ammonium iodatum
|
ГФ Германии
|
|
| ГФ США | ||||
| 82 | Аммониум фосфорикум | Ammonium phosphoricum | ГФ Бразилии | |
| ГФ США | ||||
| 83 | Амигдала | Amygdala | Amygdala amara | ГФ США |
| 84 | Амигдала коммунис амара | Amygdala communis amara | ГФ США | |
| 85 | Амил Нитрозум | Amyl Nitrosum | Amylnitrosum | ГФ Индии |
| ГФ США | ||||
| 86 | Анакардиум ориентале | Anacardium orientale | ГФ Бразилии | |
| ГФ Индии | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 87 | Анагаллис арвензис | Anagallis arvensis | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 88 | Анамирта коккулюс | Anamirta cocculus | Cocculus | ГФ Германии |
| 89 | Андрографис паникулята | Andrographis paniculata | ГФ Индии | |
| 90 | Анетум гравеоленс | Anethum graveolens | ГФ Германии | |
| 91 | Ангелика архангелика | Angelica archangelica | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 92 | Ангустура вера | Angustura vera | Angustura | ГФ США |
| 93 | Анилинум | Anilinum | Aniline | ГФ Бразилии |
| 94 | Антимонит | Antimonitе | ГФ Германии | |
| 95 | Антипиринум | Antipyrinum | Antipyrin | ГФ США |
| 96 | Апатит | Apatitе | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 97 | Апис меллифика | Apis mellifica | Apis | ГФ Бразилии |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 98 | Апизинум | Apisinum | ГФ Германии | |
| 99 | Апоцинум каннабинум | Apocynum cannabinum | Apocynum | ГФ Германии |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 100 | Апоморфинум гидрохлоринум | Apomorphinum hydrochloricum | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 101 | Аквилегия вулгарис | Aquilegia vulgaris | Aquilegia | ГФ Германии |
| 102 | Аралиа рацемоза | Aralia racemosa | Aralia | ГФ Германии |
| ГФ Индии | ||||
| 103 | Арктиум | Arctium | Arctium lappa L | ГФ Германии |
| 104 | Арктиум лаппа | Arctium lappa | Lappa major | Фармакопея
Франции |
| 105 | Арктостафилос ува-урcи | Arctostaphylos uva-ursi | Uva-ursi | ГФ Германии |
| 106 | Аргентит | Argentitе | ГФ Германии | |
| 107 | Аргентум коллоидале | Argentum colloidale | ГФ Германии | |
| 108 | Аргентум металликум | Argentum metallicum | ГФ Бразилии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 109 | Аргентум нитрикум | Argentum nitricum | ГФ Бразилии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 110 | Аризэма трифиллум | Arisaema triphyllum | Arum triphyllum | ГФ Германии |
| 111 | Аристолохиа клематис | Aristolochia clematis | Aristolochia | ГФ Германии |
| Фармакопея
Франции |
||||
| 112 | Арморациа | Armoracia | Armoracia lapathifolia | ГФ США |
| Armoracia rusticana | ||||
| 113 | Арника монтана | Arnica montana | Arnica | ГФ Бразилии |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея | ||||
| Франции | ||||
| 114 | Арсеникум сульфуратум | Arsenicum sulfuratum flavum | Arsenicum (III) sulfide | ГФ Индии |
| 115 | Арсеникум сульфуратум рубрум | Arsenicum sulfuratum rubrum | ГФ Индии | |
| 116 | Арсенум йодатум | Arsenum iodatum | ГФ Германии | |
| 117 | Артемизиа абротанум | Artemisia abrotanum | Abrotanum | ГФ Германии |
| 118 | Артемизиа абсинтиум | Artemisia absinthium | Absinthium | ГФ Германии |
| 119 | Артемизиа цина | Artemisia cina | Cina | ГФ Германии |
| 120 | Артемизиа вулгарис | Artemisia vulgaris | ГФ Германии | |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 121 | Арум макулатум | Arum maculatum | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 122 | Арум трифолум | Arum triphyllum | ГФ Индии | |
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 123 | Аза фетида | Asa foetida | ГФ Германии | |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 124 | Азарум еуропеум | Asarum europaeum | Asarum | ГФ Германии |
| 125 | Асклепиас тубероза | Asclepias tuberosa | Asclepias | ГФ Германии |
| 127 | Аспарагус официналис | Asparagus officinalis | ГФ Германии | |
| 128 | Асперула одората | Asperula odorata | Galium odoratum | ГФ США |
| 129 | Астериас рубенс | Asterias rubens | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 130 | Атропа белла-донна | Atropa bella-donna | Belladonna | ГФ Бразилии |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 131 | Атропинум | Atropinum | ГФ США | |
| 132 | Атропинум сульфурикум | Atropinum sulfuricum | ГФ США | |
| 133 | Аури солюцио коллоидалис | Auri solutio colloidalis | Aurum colloidale | ГФ Германии |
| 134 | Аурум хлоратум | Aurum chloratum | Aurum muriaticum | ГФ Германии |
| ГФ США | ||||
| 135 | Аурум хлоратум натронатум | Aurum chloratum natronatum | Natrium tetrachloroauratum aurum muriaticum natronatum | ГФ США |
| 136 | Аурум йодатум | Aurum iodatum | ГФ Германии | |
| 137 | Аурум металликум | Aurum metallicum | ГФ Германии | |
| ГФ Индии | ||||
| 138 | Аурум муриатикум | Aurum muriaticum | Aurum chloratum | ГФ Индии |
| 139 | Авена гермината | Avena sativa germinata | Avena germinata | Фармакопея
Франция |
| 140 | Авена сатива | Avena sativa | ГФ Бразилии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 141 | Азадирахта индика | Azadirachta indica | Antelaea azadirachta | ГФ Индии |
| 142 | Бадяга | Badiaga | Spongilla lacustris | ГФ США |
| Фармакопея
Франции |
||||
| 143 | Баллота фетида | Ballota foetida | Фармакопея
Франции |
|
| 144 | Бальзамум перувианум | Balsamum peruvianum | Myroxylon peruiferum | ГФ США |
| 145 | Баптизия тинктория | Baptisia tinctoria | ГФ Индии | |
| ГФ США | ||||
| Фармакопея Франции | ||||
| 146 | Бариум карбоникум | Barium carbonicum | Baryta carbonica | ГФ Бразилии |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| 147 | Бариум хлоратум | Barium chloratum | Baryta muriatica | ГФ Бразилии |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 148 | Бариум йодатум | Barium iodatum | Barium jodatum | ГФ Бразилии |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ США | ||||
| 149 | Беллис переннис | Bellis perennis | ГФ Германии | |
| ГФ Индии | ||||
| Фармакопея Франции | ||||
| 150 | Берберис аквифолиум | Berberis aquifolium | Mahonia | ГФ США |
| Фармакопея
Франции |
||||
| 151 | Берберис вульгарис | Berberis vulgaris | Berberis | ГФ Германии |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея Франции | ||||
| 152 | Бетаинум гидрохлоридум | Betainum hydrochloridum | Betainum muriaticum | ГФ США |
| 153 | Бетула альба | Betula alba | Фармакопея Франции | |
| 154 | Бетула пендула | Betula pendula | ГФ Германии | |
| 155 | Бисмутум металликум | Bismutum metallicum | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 156 | Бисмутум субгалликум | Bismutum subgallicum | ГФ Германии | |
| 157 | Бисмутум субнитрикум | Bismutum subnitricum | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 158 | Блатта ориенталис | Blatta orientalis | ГФ Германии | |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 159 | Берхавиа диффуза | Boerhavia diffusa | ГФ Индии | |
| 160 | Больдо фрагранс | Boldo fragrans | Peumus boldus | ГФ США |
| 161 | Бовиста гигантеа | Bovista gigantean | Bovista | Фармакопея
Франции |
| 162 | Бовиста ликопердон | Bovista lycoperdon | Calvatia gigantean | ГФ Индии |
| 163 | Брассика олерацеа | Brassica oleracea | ГФ Германии | |
| 164 | Бромум | Bromum | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 165 | Бриония | Bryonia | ГФ Бразилии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея Франции | ||||
| 166 | Буфо рана | Bufo rana | Bufo bufo | ГФ Индии |
| 167 | Буксус семпервиренс | Buxus sempervirens | ГФ США | |
| Фармакопея Франции | ||||
| 168 | Кактус грандифлорус | Cactus grandiflorus | Cactus | ГФ Индии |
| Фармакопея
Франции |
||||
| 169 | Кадмиум сульфурикум | Cadmium sulfuricum | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 170 | Каладиум сегвинум | Caladium seguinum | Фармакопея Франции | |
| 171 | Калькареа каустика | Calcarea caustica | Calcium hydroxidum | ГФ США |
| 172 | Кальциум ацетикум | Calcium aceticum | Calcarea acetica | ГФ США |
| 173 | Кальциум арсеникозум | Calcium arsenicosum | Calcarea arsenicosa | ГФ Германии |
| ГФ Индии | ||||
| 174 | Кальциум карбоникум | Calcium carbonicum | Calcarea carbonica | ГФ США |
| 175 | Кальциум карбоникум | Calcium carbonicum Hahnemanni | ГФ Бразилии | |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| 176 | Кальциум хлоратум | Calcium chloratum | Calcarea muriatica | ГФ Бразилии |
| ГФ США | ||||
| 177 | Кальциум флюоратум | Calcium fluoratum | Calcarea fluorica | ГФ Германии |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 178 | Кальциум йодатум | Calcium iodatum | Calcium jodatum | ГФ Германии |
| ГФ США | ||||
| 179 | Кальциум лактикум | Calcium lacticum | Calcarea lactica | ГФ США |
| 180 | Кальциум фосфорикум | Calcium phosphoricum | ГФ Бразилии ГФ Германии ГФ Индии | |
| ГФ США | ||||
| 181 | Кальциум силицикум | Calcium silicicum | Calcarea silicata | ГФ США |
| 182 | Кальциум стибиато-сульфуратум | Calcium stibiato-sulfuratum | ГФ Германии | |
| 183 | Кальциум сульфурикум | Calcium sulfuricum | Calcarea sulphurica | ГФ Бразилии |
| ГФ Германии ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 184 | Календула оффициналис | Calendula officinalis | Calendula | ГФ Бразилии |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| Фармакопея Франции | ||||
| ГФ США | ||||
| 185 | Калуна вульгарис | Calluna vulgaris | Erica | ГФ Германии |
| ГФ США | ||||
| 186 | Калотропис гигатеан | Calotropis gigantean | Madar | ГФ Индии |
| 187 | Кальта палюстрис | Caltha palustris | ГФ Германии | |
| 188 | Калватиа гигантеа | Calvatia gigantea | Bovista | ГФ Германии |
| 189 | Камфора | Camphora | ГФ Германии | |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 190 | Каннабис индика | Cannabis indica | ГФ Индии | |
| 191 | Каннабис сатива | Cannabis sativa | ГФ Индии | |
| 192 | Кантарис | Cantharis | Lytta vesicatoria | ГФ Индии |
| ГФ США | ||||
| 193 | Капселла бурса пасторис | Capsella bursa-pastoris | Thlaspi bursa pastoris | ГФ Германии |
| ГФ США | ||||
| 194 | Капсикум аннуум | Capsicum annuum | Capsicum | ГФ Германии Фармакопея Франции |
| 195 | Карбо анималис | Carbo animalis | ГФ Германии | |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 196 | Карбо вегетабилис | Carbo vegetabilis | ГФ Германии | |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 197 | Кардиоспермум халикакабум | Cardiospermum halicacabum | Cardiospermum | ГФ Германии |
| ГФ США | ||||
| 198 | Кардуус марианус | Carduus marianus | ГФ Бразилии | |
| ГФ Индии | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 199 | Картилаго суис | Cartilago suis | ГФ США | |
| 200 | Карум карви | Carum carvi | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 201 | Кассиа ангустифолиа | Cassia angustifolia | Senna | Фармакопея Франции |
| 202 | Кастореум | Castoreum | Castoreum sibiricum | ГФ Германии |
| 203 | Каулофиллум таликтроидес | Caulophyllum thalictroides | Caullophyllum | ГФ Германии |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 204 | Каустикум Ганеманни | Causticum Hahnemanni | ГФ Германии | |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 205 | Цеанотус американус | Ceanothus americanus | ГФ Германии | |
| ГФ Индии Фармакопея Франции | ||||
| 206 | Цедрон | Cedron | Simarouba cedron | ГФ США |
| Фармакопея
Франции |
||||
| 207 | Центелла азиатика | Centella asiatica | Hydrocotyle asiatica | ГФ Германии |
| 208 | Цефалис ипекакуана | Cephaelis ipecacuanha | ГФ Германии | |
| Ipecacuanha | ||||
| 209 | Цериум оксаликум | Cerium oxalicum | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 210 | Церуссит | Cerussite | ГФ Германии | |
| 211 | Цетрариа исландика | Cetraria islandica | Lichen islandicus | ГФ Германии |
| 212 | Хэрофиллум сативум | Chaerophyllum sativum | Anthriscus cerefolium | Фармакопея
Франции |
| 213 | Халкосин | Chalkosine | ГФ Германии | |
| 214 | Хамелириум лютеум | Chamaelirium luteum | Helonias dioica | ГФ Германии |
| 215 | Хамемелиум нобиле | Chamaemelum nobile | Anthemis nobilis Chamomilla romana | ГФ Германии |
| ГФ Индии | ||||
| 216 | Хамомилла рекутита | Chamomilla recutita | Chamomilla | ГФ Бразилии |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ США | ||||
| 217 | Хамомилла вульгарис | Chamomilla vulgaris | Matricaria chamomilla | Фармакопея |
| Франции | ||||
| 218 | Хиерантус хеир | Cheiranthus cheiri | ГФ Германии | |
| 219 | Хелидониум майюс | Chelidonium majus | Chelidonium | ГФ Бразилии |
| ГФ Германии | ||||
| ГФ Индии | ||||
| Фармакопея Франции | ||||
| 220 | Хеноподиум амброзиоидес | Chenopodium ambrosioides var ambrosioides | Chenopodium ambrosioides | ГФ Германии |
| ГФ США | ||||
| 221 | Химафила умбелата | Chimaphila umbellata | ГФ Германии | |
| 222 | Хина | China | Cinchona succirubra | Фармакопея
Франции |
| 223 | Хининум | Chininum | ГФ Германии | |
| 224 | Хининум арсеникозум | Chininum arsenicosum | ГФ Индии | |
| 225 | Хининум хлоратум | Chininum chloratum | Chininum muriaticum | ГФ США |
| 226 | Хининум гидрохлорикум | Chininum hydrochloricum | ГФ Германии | |
| 227 | Хининум сульфурикум | Chininum sulfuricum | ГФ Германии | |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| 228 | Хионантус виргиникус | Chionanthus virginicus | ГФ Германии | |
| Фармакопея
Франции |
||||
| 229 | Хлорамфениколум | Chloramphenicolum | ГФ США | |
| 230 | Хлорпромазинум | Chlorpromazinum | ГФ США | |
| 231 | Холестеролум | Cholesterolum | Cholesterinum | ГФ Германии |
| ГФ США | ||||
| 232 | Хризантемум вулгаре | Chrysanthemum vulgare | Tanacetum vulgare | ГФ Германии |
| 233 | Хризолит | Chrysolite | ГФ Германии | |
| 234 | Цикориум интубис | Cichorium intybus | Cichorium | ГФ Германии |
| 235 | Цикута макулата | Cicuta maculate | ГФ США | |
| 236 | Цикута вироза | Cicuta virosa | ГФ Индии | |
| ГФ США | ||||
| 237 | Цимицифуга рацемоза | Cimicifuga racemosa | Cimicifuga | ГФ Германии |
| ГФ Индии | ||||
| 238 | Цина | Artemisia cina | Cina | ГФ Индии |
| Фармакопея
Франции |
||||
| 239 | Цинхона оффициналис | Cinchona officinalis | Cinchona calisaya | ГФ Индии |
| 240 | Цинхона пубесценс | Cinchona pubescens | China | ГФ Германии |
| 241 | Цинерариа маритима | Cineraria maritima | Фармакопея
Франции |
|
| 242 | Циннабар | Cinnabar | ГФ Германии | |
| 243 | Цинамомум веррум | Cinnamomum verum | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 244 | Клематис ректа | Clematis recta | Clematis | ГФ Германии |
| ГФ США | ||||
| 245 | Клематис виталба | Clematis vitalba | Фармакопея Франции | |
| 246 | Кникус бенедиктус | Cnicus benedictus | Carduus benedictus | ГФ Германии |
| 247 | Кобальтум металликум | Cobaltum metallicum | ГФ Германии | |
| 248 | Кокаинум гидрохлоридум | Cocainum hydrochloricum Cocainum muriaticum | ГФ США | |
| 249 | Кокулюс индикус | Cocculus indicus | Cocculus | ГФ Индии |
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 250 | Коккус какти | Coccus cacti | Фармакопея
Франции |
|
| Франции | ||||
| 251 | Кохлеариа оффициналис | Cochlearia officinalis | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 252 | Кодеинум | Codeinum | ГФ США | |
| 253 | Коффеа круда | Coffea cruda | Coffea | ГФ Индии |
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 254 | Коффеа арабика | Coffea аrabica | Coffea | ГФ Германии |
| 255 | Кофеинум | Coffeinum | Caffeinum | ГФ США |
| 256 | Кола | Cola | Kola | ГФ Германии |
| 257 | Колхицинум | Colchicinum | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 258 | Колхикум аутумнале | Colchicum autumnale | Colchicum | ГФ Германии |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 259 | Колинсониа канадензис | Collinsonia canadensis | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 260 | Колоцинтис | Colocynthis | Citrullus colocynthis | ГФ Индии |
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 261 | Комбретум раимбаути | Combretum raimbaultii | Combretum micranthum Combretum | Фармакопея Франции |
| 262 | Кондуранго | Condurango | Marsdenia cоndurango | Фармакопея
Франции |
| 263 | Кониум макулатум | Conium maculatum | Conium | ГФ Германии |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея Франции | ||||
| 264 | Конвалярия майалис | Convallaria majalis | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 265 | Кониза канадензис | Conyza canadensis | Erigeron canadensis | ГФ Германии |
| 266 | Коралиум рубрум | Corallium rubrum | ГФ Германии | |
| 267 | Кортизонум ацетикум | Cortisonum aceticum | Cortisone aceticum | ГФ США |
| 268 | Корилюс авелана | Corylus avellana | Фармакопея
Франции |
|
| 269 | Кратегус | Crataegus | ГФ Германии | |
| Фармакопея Франции | ||||
| 270 | Кратегус оксиаканта | Crataegus oxyacantha | ГФ Индии | |
| 271 | Крезолум | Cresolum | ГФ Германии | |
| ГФ США | ||||
| 272 | Крокус сативус | Crocus sativus | Crocus | ГФ Германии Фармакопея Франции |
| 273 | Кротон тиглиум | Croton tiglium | ГФ Германии | |
| ГФ Индии | ||||
| ГФ США | ||||
| Фармакопея
Франции |
||||
| 274 | Купрессус аустралиус | Cupressus australis | Cupressus sempervirens | ГФ США |
| 275 | Купрессус семпервиренс | Cupressus sempervirens | Фармакопея Франции | |
| 276 | Куприт | Cuprite | ГФ Германии | |
| 277 | Купрум ацетикум | Cuprum aceticum | ГФ Германии | |
| 278 | Купрум арсеникозум | Cuprum arsenicosum | ГФ Германии | |
| ГФ Индии | ||||
| 279 | Купрум хлоратум | Cuprum chloratum | Cuprum muriaticum | ГФ США |
