Условные обозначения фармакокинетических параметров
| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ фармакокинетических параметров | |
| Ae(0-t) | общее содержание неизмененного действующего вещества в моче, собранной от момента приема до времени t |
| AUC(0_72 ч) | площадь под кривой «плазменная концентрация – время» с момента приема лекарственного препарата до 72 ч |
| AUC(o-») | площадь под кривой «плазменная концентрация – время» с момента приема лекарственного препарата до бесконечности |
| AUC(o-t) | площадь под кривой «плазменная концентрация – время» с момента приема до последней определяемой концентрации во временной точке t |
| AUC(o-x) | равновесная площадь под кривой в интервале дозирования |
| AUC(extr) | остаточная (экстраполируемая) площадь под кривой,
AUC(o—,Xi‘)—AUC(o—£) определяемая по формуле —-—————— —- AUC( о—те) |
| C
^max |
максимальная плазменная концентрация |
| C
v^max,ss |
равновесная максимальная плазменная концентрация |
| kel | константа скорости терминальной элиминации |
| Rmax | максимальная скорость выведения с мочой |
| k» | период полувыведения из плазмы |
| tmax | время достижения Cmax |
| tmax,ss | время достижения Cmax,ss |