Классификаторы видов первичных и вторичных упаковок лекарственных средств
| УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № . |
Классификаторы видов первичных и вторичных упаковок лекарственных средств
- ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ
классификатора видов первичных и вторичных упаковок лекарственных средств
| Код вида первичной упаковки | Наименование вида первичной упаковки |
| 01 | автоинжектор |
| 02 | ампула |
| 03 | баллон |
| 04 | банка |
| 05 | бумага |
| 06 | бутыль |
| 07 | бутылка |
| 08 | диски |
| 09 | ингалятор |
| 010 | картридж |
| 011 | картридж-дозатор |
| 012 | контейнер (в случае, если не применимы другие термины) |
| 013 | пакет |
| 014 | пакетик (саше) |
| 015 | пенал |
| 016 | пробирка |
| 017 | туба |
| 018 | тюбик-капельница |
| 019 | упаковка контурная безъячейковая (стрип) |
| 020 | упаковка контурная ячейковая (блистер) |
| 021 | фильтр-пакет |
| 022 | флакон |
| 02201 | флакон-капельница |
| 023 | шприц |
| 02301 | шприц-ампула |
| 02302 | шприц-ручка |
| 02303 | шприц-тюбик |
| Код вида вторичной упаковки | Наименование вида вторичной упаковки |
| 0101 | бак металлический |
| 0102 | бак полиэтиленовый |
| 0103 | бандероль |
| 01052 | банка жестяная |
| 01053 | банка из полиэтилентерефталата |
| 01054 | банка картонная |
| 01055 | банка комбинированная |
| 01056 | банка металлическая |
| 01057 | банка пластиковая |
| 01058 | банка полимерная |
| 01059 | банка полимерная светонепроницаемая |
| 01060 | банка полипропиленовая |
| 01061 | банка полистироловая |
| 01062 | банка полиэтиленовая |
| 01064 | банка темного полиэтилентерефталата |
| 01065 | банка темного стекла |
| 01071 | барабан алюминиевый |
| 01072 | барабан бумажный |
| 01073 | барабан жестяной |
| 01074 | барабан картонный |
| 01075 | барабан картонный навивной |
| 01076 | барабан металлический |
| 01077 | барабан пластиковый |
| 01078 | барабан полипропиленовый |
| 01079 | барабан полиэтиленовый |
| 01080 | барабан стальной |
| 01081 | барабан фанерный |
| 01082 | барабан фибровый |
| 01083 | барабан фиброкартонный многослойный |
| 01092 | бидон алюминиевый |
| 01093 | бидон жестяной |
| 01094 | бидон металлический |
| 01095 | бидон полимерный |
| 01096 | бидон полиэтиленовый |
| 010111 | блок “Стери-Неб” |
| 010121 | бочка алюминиевая |
| 010122 | бочка деревянная |
| 010123 | бочка жестяная |
| 010124 | бочка картонная |
| 010125 | бочка металлическая |
| 010130 | бочка пластиковая |
| 010131 | бочка полимерная |
| 010132 | бочка полиэтиленовая |
| 010133 | бочка стальная |
| 010134 | бочка фибровая |
| 010141 | бумага оберточная |
| 010142 | бумага оберточная с покрытием полимерным |
| 010143 | бумага пергаментная |
| 010144 | бумага светонепроницаемая |
| 010145 | бумага фильтровальная двухслойная |
| 010151 | бутыль пластиковая |
| 010152 | бутыль пластиковая светонепроницаемая |
| 010153 | бутыль для крови и кровезаменителей |
| 010161 | ведро пластиковое |
| 010162 | ведро полимерное |
| 010163 | ведро полипропиленовое |
| 010164 | ведро полиэтиленовое |
| 010170 | вкладыш фиксирующий |
| 010180 | держатель картонный |
| 010190 | дозирующее устройство – изихейлер с защитным футляром |
| 010201 | емкость алюминиевая |
| 010202 | емкость пластиковая |
| 010203 | емкость полимерная |
| 010204 | емкость полипропиленовая |
| 010205 | емкость полиэтиленовая |
| 010211 | ингалятор дозирующий |
| 010212 | ингалятор дозирующий “Мультидиск” |
| 010213 | ингалятор дозирующий “Мультихалер” |
| 010220 | канистра алюминиевая |
| 010230 | капсула картонная |
| 010240 | картон упаковочный |
| 010250 | картриджная система “ОптиКлик” |
| 010261 | кассета пластиковая |
| 010270 | книжка-раскладушка картонная |
| 010281 | комплект упаковочно-фармацевтический |
| 010282 | комплект упаковочный транспортный |
| 010283 | комплект упаковочный транспортный для радиоактивных веществ |
| 010291 | конверт алюминиевый ламинированный |
| 010292 | конверт бумажный |
| 010293 | конверт картонный |
| 010301 | контейнер алюминиевый |
| 010302 | контейнер герметичный из поливинилхлорида и ламинированной бумаги |
| 010303 | контейнер из материала комбинированного |
| 010304 | контейнер из материала комбинированного многослойного |
| 010305 | контейнер из многослойного материала |
| 010306 | контейнер из пенопласта |
| 010307 | контейнер из фольги алюминиевой многослойной |
| 010308 | контейнер картонный |
| 010309 | контейнер металлический |
| 010312 | контейнер оловянный |
| 010313 | контейнер поливинилхлорида |
| 010314 | контейнер пластиковый |
| 010315 | контейнер пластиковый “Onco-Safe” |
| 010316 | контейнер пластиковый (поддон) |
| 010317 | контейнер пластиковый из поливинилхлорида “Виафлекс” |
| 010318 | контейнер пластиковый из полиэтилена, полиамида, полипропилена “Виафло” |
| 010319 | контейнер пластиковый из полиэтилена, полиамида, полипропилена Клиа-Флекс (Clear-Flex) |
| 010320 | контейнер пластиковый сдвоенный |
| 010321 | контейнер полимерный |
| 010322 | контейнер полипропиленовый |
| 010323 | контейнер полистироловый |
| 010324 | контейнер полиэтиленовый |
| 010325 | контейнер свинцовый |
| 010326 | контейнер стальные |
| 010327 | контейнер фибровый |
| 010401 | короб картонный |
| 010402 | короб пенопластовый |
| 010403 | короб пластиковый |
| 010405 | коробка бумажная |
| 010406 | коробка жестяная |
| 010407 | коробка из термокола |
| 010408 | коробка картонная |
| 010409 | коробка картонная ламинированная |
| 010410 | коробка картонная трехслойная |
| 010411 | коробка металлическая |
| 010412 | коробка поливинилхлорида |
| 010413 | коробка пенопластовая |
| 010414 | коробка пенополистироловая |
| 010415 | коробка пенорезиновая |
| 010416 | коробка пластиковая |
| 010417 | коробка полипропиленовая |
| 010418 | коробка полистироловая |
| 010419 | коробка полиэтиленовая |
| 010420 | коробка фибровая |
| 010430 | корпус защитный пластиковый |
| 010440 | крафт-мешок |
| 010451 | лента упаковочная |
| 010461 | лотка картонная |
| 010471 | мешок алюминевый трехслойный |
| 010472 | мешок алюминиевый |
| 010473 | мешок алюминиевый ламинированный |
| 010474 | мешок бумажно-пластиковый двухслойный |
| 010475 | мешок бумажно-полиэтиленовый двухслойный |
| 010476 | мешок бумажный |
| 010477 | мешок бумажный двухслойный |
| 010478 | мешок бумажный ламинированный |
| 010479 | мешок бумажный многослойный |
| 010480 | мешок бумажный трехслойный |
| 010481 | мешок бумажный четырехслойный |
| 010482 | мешок из материала комбинированного |
| 010483 | мешок из фольги алюминиевой |
| 010484 | мешок ламинированный светонепроницаемый трехслойный |
| 010485 | мешок ламинированный трехслойный |
| 010486 | мешок многослойный |
| 010487 | мешок многослойный из материала, комбинированного |
| 010488 | мешок многослойный ламинированный |
| 010489 | мешок поливинилхлорида |
| 010491 | мешок пластиковый |
| 010492 | мешок пластиковый двухслойный |
| 010493 | мешок полимерный |
| 010494 | мешок полимерные двухслойный |
| 010495 | мешок полипропиленовый |
| 010496 | мешок полиэтиленовый |
| 010497 | мешок полиэтиленовый двухслойный |
| 010498 | мешок полиэтиленовый многослойный |
| 010479 | мешок полиэтиленовый светонепроницаемый |
| 010480 | мешок полиэтиленовый трехслойный |
| 010481 | мешок тканевой |
| 010501 | моноблок из 12 баллонов |
| 010502 | моноблок из 24 баллонов |
| 010503 | моноблок из 36 баллонов |
| 010510 | мультиупаковка |
| 010520 | обертка из фольги алюминиевой |
| 010521 | обертка из бумаги |
| 010522 | обертка из бумаги мешочной |
| 010523 | обертка из бумаги пергаментной |
| 010524 | обертка из материала пленочного |
| 010525 | обертка целлюлозная |
| 010531 | обложка бумажная |
| 010532 | обложка картонная |
| 010533 | обложка пластиковая |
| 010540 | оболочка защитная |
| 010541 | оболочка полиэтиленовая |
| 010551 | пакет алюминиевый |
| 010557 | пакет из материала комбинированного “Буфлен” |
| 010558 | пакет многослойный ламинированный |
| 010561 | пакет алюминизированный |
| 010562 | пакет бумажный |
| 010563 | пакет бумажный двухслойный |
| 010564 | пакет бумажный ламинированный |
| 010565 | пакет бумажный ламинированный трехслойный |
| 010566 | пакет бумажный многослойный |
| 010567 | пакет бумажный светонепроницаемый |
| 010568 | пакет из фольги алюминиевой |
| 010569 | пакет из фольги алюминиевой двухслойный |
| 010570 | пакет из фольги алюминиевой ламинированной |
| 010571 | пакет из фольги алюминиевой многослойной |
| 010572 | пакет из фольги алюминиевой трехслойный |
| 010573 | пакет из пленки воздушно-пузырчатой |
| 010574 | пакет из материала комбинированного |
| 010575 | пакет из материала комбинированного на основе фольги алюминиевой |
| 010576 | пакет из материала комбинированного спаренного |
| 010577 | пакет из материала комбинированного термосвариваемого |
| 010578 | пакет из материалов комбинированных |
| 010579 | пакет из материалов комбинированных многослойных |
| 010580 | пакет из пленки |
| 010581 | пакет из пленки “Повиден” |
| 010582 | пакет из пленки полиэтилен высокого давления |
| 010583 | пакет из пленки полиэтилен низкого давления |
| 010584 | пакет картонный |
| 010585 | пакет ламинированный |
| 010586 | пакет ламинированный трехслойный |
| 010587 | пакет ламинированный трехслойный светозащитный |
| 010588 | пакет металлизированный |
| 010589 | пакет металлизированный полиэтиленовый |
| 010590 | пакет многослойный |
| 010591 | пакет поливинилхлорида |
| 010592 | пакет поливинилхлорида светонепроницаемый |
| 010593 | пакет пергаментный |
| 010594 | пакет пластиковый |
| 010595 | пакет пластиковый ламинированный алюминиевый |
| 010596 | пакет пленочный |
| 010597 | пакет полимерный |
| 010600 | пакет полимерный двухслойный |
| 010601 | пакет полимерный многослойный |
| 010602 | пакет полимерный термосвариваемый |
| 010603 | пакет полимерный термосвариваемый светонепроницаемый |
| 010604 | пакет полипропиленовые |
| 010605 | пакет полипропиленовый двухслойный |
| 010606 | пакет полистироловый |
| 010607 | пакет полиэтиленовый |
| 010608 | пакет полиэтиленовыйдвухслойный |
| 010609 | пакет полиэтиленовый двухслойный светонепроницаемый |
| 010610 | пакет полиэтиленовый многослойный |
| 010611 | пакет полиэтиленовый светонепроницаемый |
| 010612 | пакет полиэтиленовый термосвариваемый |
| 010613 | пакет полиэтиленовый термосвариваемый ламинированный |
| 010614 | пакет полиэтилентерефталатный |
| 010615 | пакет полиэтилен-целлофан |
| 010616 | пакет светонепроницаемый |
| 010617 | пакет термосвариваемый |
| 010618 | пакет трехслойный ламинированный |
| 010619 | пакет целлофановый |
| 010621 | пачка бумажная |
| 010622 | пачка картонная |
| 010623 | пачка картонная комбинированная |
| 010624 | пачка картонная оклеенная бандеролью |
| 010625 | пачка картонная с гнездом |
| 010626 | пачка картонная с перегородкой |
| 010630 | пачка кассетная контурная |
| 010631 | пачка полимерная |
| 010632 | пачка полиэтиленовая |
| 010633 | пачка-конверт |
| 010634 | пачка-конверт с приспособлением для подвешивания |
| 010641 | пенал картонный |
| 010642 | пенал пластиковый |
| 010643 | пенал пластиковый с зеркалом |
| 010644 | пенал полимерный |
| 010645 | пенал полистироловый |
| 010646 | пенал полиэтиленовый |
| 010650 | планшет |
| 010661 | пленка полимерная |
| 010662 | пленка полиэтиленовая |
| 010663 | пленка полиэтиленовая светозащитная |
| 010664 | пленка термоусадочная |
| 010671 | поддон картонный |
| 010672 | поддон картонный обтянутый пленкой |
| 010673 | поддон пластиковый |
| 010674 | поддон пластиковый закрытый |
| 010675 | поддон пластиковый обтянутый пленкой |
| 010681 | пробирка металлическая |
| 010690 | рукава полиэтиленовые |
| 010710 | стакан пластиковый |
| 010740 | тара картонная |
| 010741 | тара полимерная |
| 010742 | тара транспортная |
| 010751 | термоконтейнер пенополиуретановый |
| 010770 | упаковка полипропиленовая |
| 010783 | упаковка бумажная |
| 010784 | упаковка защитная из фольги |
| 010785 | упаковка защитная полимерная |
| 010786 | упаковка из пленочного материала комбинированного |
| 010787 | упаковка из материалов комбинированных |
| 010788 | упаковка картонная |
| 010789 | упаковка кассетная контурная |
| 010790 | упаковка комбинированная |
| 010791 | упаковка комбинированная картонная |
| 010792 | упаковка контурная |
| 010793 | упаковка контурная из поливинилхлорида |
| 010794 | упаковка контурная картонная |
| 010795 | упаковка контурная пластиковая (поддон) |
| 010796 | упаковка пластиковая |
| 010797 | упаковка пленочная |
| 010798 | упаковка пленочная герметичная |
| 010799 | упаковка полимерная |
| 010800 | упаковка полиэтиленовая |
| 010801 | упаковка полиэтиленовая из пленки термоусадочной |
| 010803 | упаковка ячейковая контурная в комплекте с крышкой-капельницей |
| 010804 | упаковка ячейковая контурная кассетная |
| 010808 | упаковка ячейковая контурная композиционная |
| 010810 | упаковка ячейковая контурная спаренная |
| 010821 | флакон алюминиевый |
| 010822 | флакон поливинилхлорида |
| 010823 | флакон пластиковый |
| 010824 | флакон полистироловый |
| 010825 | флакон полиэтиленовый |
| 010830 | фляга алюминиевая |
| 010831 | фляга металлическая |
| 010840 | фольга алюминиевая |
| 010841 | фольга ламинированная |
| 010851 | футляр пластиковый |
| 010852 | футляр полипропиленовый |
| 010853 | футляр полиэтиленовый |
| 010860 | холодильная камера с мешками для льда |
| 010871 | цилиндр полиэтиленовый |
| 010881 | шприц-ручка “БиоматикПен2” |
| 010882 | шприц-ручка “ОптиСет” |
| 010883 | шприц-ручка “СолоСтар” одноразовые |
| 010884 | шприц-ручка “ФлексПен” |
| 010885 | шприц-ручка “ПроКлик” |
| 010886 | шприц-ручка “СолоСтар” |
| 010890 | штатив пластиковый |
| 010901 | ящик алюминиевый |
| 010901 | ящик картонный |
| 010902 | ящик фанерный |
| 010901 | ящик алюминиевый |
| 010902 | ящик фанерный |
-
II. ПАСПОРТ
классификатора видов первичных и вторичных упаковок лекарственных средств
| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Код | 0__ |
| 2 | Тип | 2 – классификатор |
| 3 | Наименование | классификатор видов первичных и вторичных упаковок лекарственных средств |
| 4 | Аббревиатура | КВПИВУЛС |
| 5 | Обозначение | ЕК 0__- 2016 (ред.1) |
| 6 | Реквизиты акта о принятии (утверждении) справочника (классификатора) | Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № |
| 7 | Дата введения в действие (начала применения) справочника (классификатора) | 20 г. |
| 8 | Реквизиты акта о прекращении применения справочника (классификатора) | – |
| 9 | Дата окончания применения справочника (классификатора) | – |
| 10 | Оператор (операторы) | – |
| 11 | Назначение | классификатор предназначен для представления сведений о видах первичных и вторичных упаковок лекарственных средств в соответствии с Номенклатурой лекарственных форм, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 декабря 2015 г. № 172 |
| 12 | Аннотация (область применения) |
используется для обеспечения информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и функционирования информационной системы в сфере обращения лекарственных средств |
| 13 | Ключевые слова | первичная упаковка, вторичная упаковка, лекарственное средство, классификатор, информационная система, сфера обращения лекарственных средств |
| 14 | Сфера, в которой реализуются полномочия органов Евразийского экономического союза | техническое регулирование |
| 15 | Использование международной (межгосударственной, региональной) классификации | 1 – классификатор гармонизирован с международными (межгосударственными, региональными) классификаторами и (или) стандартами:
ИСО 11239 «Информатизация здоровья. Идентификация лекарственных средств. Элементы данных и структуры для уникальной идентификации и обмена информацией о регистрируемых формах дозировки, единицах представления, путях введения и упаковке» |
| 16 | Наличие государственных справочников (классификаторов) государств – членов Евразийского экономического союза |
уточняется на этапе согласования с уполномоченными органами государств-членов |
| 17 | Метод систематизации (классификации) | иерархический, число ступеней (уровней) – 1 |
| 18 | Методика ведения | добавление, изменение или исключение значений классификатора выполняется оператором в соответствии с актом Комиссии. В случае исключения значения, запись классификатора отмечается как недействующая с даты исключения и с указанием сведений об акте Комиссии, регламентирующем окончание действия записи классификатора.
Коды классификатора являются уникальными, повторное использование кодов классификатора, в том числе недействующих, не допускается |
| 19 | Структура | информация о структуре классификатора (состав полей классификатора, области их значений и правила формирования) приведена в разделе III |
| 20 | Степень конфиденциальности данных | сведения классификатора относятся к информации открытого доступа |
| 21 | Установленная периодичность пересмотра | по мере внесения соответствующих изменений, устанавливаемых актами Комиссии |
| 22 | Изменения | – |
| 23 | Ссылка на детализированные сведения из справочника (классификатора) | детализированные сведения из справочника (классификатора) приведены в разделе I |
| 24 | Способ представления сведений из справочника (классификатора) | опубликование на информационном портале ЕАЭС. Сведения из классификатора представляются уполномоченным органам государств – членов Евразийского экономического союза по запросу средствами интегрированной системы |
III. ОПИСАНИЕ
структуры классификатора видов первичных и вторичных упаковок лекарственных средств
- Настоящее Описание устанавливает требования к структуре классификатора видов первичных и вторичных упаковок лекарственных средств, в том числе определяет состав реквизитов структуры классификатора, области их значений и правила формирования.
- Структура классификатора видов первичных и вторичных упаковок лекарственных средствприведена в таблице 1.
- В таблице формируются следующие поля (графы):
«описание элемента» – текст, поясняющий смысл (семантику) элемента;
«правила формирования значения элемента» – текст, уточняющий назначение элемента, определяющий правила его формирования (заполнения) или словесное описание возможных значений элемента;
«мн.» – множественность элементов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений элемента).
- Для указания множественности элементов передаваемых данных используются следующие обозначения:
1 – элемент обязателен, повторения не допускаются;
n – элемент обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);
1..* – элемент обязателен, может повторяться без ограничений;
n..* – элемент обязателен, должен повторяться не менее n раз
(n > 1);
n..m – элемент обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);
0..1 – элемент опционален, повторения не допускаются;
0..* – элемент опционален, может повторяться без ограничений;
0..m – элемент опционален, может повторяться не более m раз
(m > 1).
Структура и реквизитный состав классификатора видов вторичных упаковок лекарственных средств
| Наименование реквизита | Область значения реквизита | Правила формирования значения реквизита |
Мн. | |||
| 1. Вид первичных и вторичных упаковок лекарственных средств | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 1..* | |||
| 1.1. Код вида первичных и вторичных упаковок лекарственных средств | нормализованная строка символов.
Шаблон: \d{3} |
кодовое обозначение формируется с использованием порядкового метода кодирования | 1 | |||
| 1.2. Наименование вида первичных и вторичных упаковок лекарственных средств | нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 |
наименование формируется в виде словосочетания на русском языке | 1 | |||
| 1.3. Сведения о записи справочника (классификатора) | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 1 | |||
| 1.3.1. Дата начала действия | обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | соответствует дате начала действия, указанной в акте органа Евразийского экономического союза | 1 | |||
| 1.3.2. Сведения об акте, регламентирующем начало действия записи справочника (классификатора) | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 1 | |||
| *.1. Вид акта | нормализованная строка символов.
Шаблон: \d{5} |
кодовое обозначение акта в соответствии с классификатором видов нормативных правовых актов международного права | 1 | |||
| *.2. Номер акта | нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 |
соответствует номеру акта органа Евразийского экономического союза | 1 | |||
| *.3. Дата акта | обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | соответствует дате принятия акта органа Евразийского экономического союза | 1 | |||
| 1.3.3. Дата окончания действия | обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | соответствует дате окончания действия, указанной в акте органа Евразийского экономического союза | 0..1 | |||
| 1.3.4. Сведения об акте, регламентирующем окончание действия записи справочника (классификатора) | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 0..1 | |||
| *.1. Вид акта | нормализованная строка символов.
Шаблон: \d{5} |
кодовое обозначение акта в соответствии с классификатором видов нормативных правовых актов международного права | 1 | |||
| *.2. Номер акта | нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 |
соответствует номеру акта органа Евразийского экономического союза | 1 | |||
| *.3. Дата акта | обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | соответствует дате принятия акта органа Евразийского экономического союза | 1 | |||